Machinery and Equipment
機械・設備
Machinery Equipment
機械設備一覧
最新の各種設備機器、蓄積された各種製造ノウハウのもとに工程内で確かな品質を造り込んでいます。
切削機
機械名 | 製造名 | 寸法仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ 立型(パレットチェンジ付き) | DMG森精機 OKK ブラザー | 510×560×1000 | 40台 |
マシニングセンタ 横型(パレットチェンジ付き) | DMG森精機 OKK | 630×630×710 | 5台 |
5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | 800×700 | 2台 |
MC両頭フライス | 武田機械 | 430×430×190 | 1台 |
NC旋盤 | DMG森精機 滝沢鉄工所 FUJI ツガミ 高松 MAZAK FUJISEIKI |
〜Φ300 | 300台 |
NC円筒研磨機 | シギヤ | Φ200×600 | 7台 |
ブローチ | 不二越 イヅミ工業 SANJO | 引き抜き加重5t、 7.5t | 15台 |
センタリングマシン | NITTOKU | Φ200×500L | 6台 |
平研研磨機 | 岡本 | 400×800 | 9台 |
内径研磨機 | 岡本 | Φ5〜200 | 1台 |
ネジ転造盤 | 大阪工作 ツガミ | 6t、8t、10t | 10台 |
汎用フライス盤 | 岩下 日立 | 300×400×300 | 8台 |
汎用旋盤 | ワシノ 津田 | 5尺、6尺 | 5台 |
3ダイス転造機 | ニッセイ | 4台 | |
プロファイル研削盤 | ワシノ | 1台 |
プレス機 等
機械名 | 製造名 | 寸法仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ロングパーツホーマー | 阪村機械 | BPF660SS | 2台 |
ロングパーツホーマー | 阪村機械 | BPF660 | 1台 |
ロングパーツホーマー | 阪村機械 | BPF650 | 2台 |
パーツホーマー | 阪村機械 | PF550 | 1台 |
パーツホーマー | 阪村機械 | PF540 | 1台 |
冷間鍛造プレス(マイプレス) | コマツ | 630トン | 2台 |
冷間鍛造プレス(マイプレス) | コマツ | 400トン | 7台 |
冷間鍛造プレス(マイプレス) | コマツ | 300トン | 1台 |
冷間鍛造プレス(マイプレス) | コマツ | 250トン | 1台 |
クランクプレス | コマツ | 150トン | 2台 |
クランクプレス | コマツ | 110トン | 2台 |
クランクプレス | コマツ | 80トン | 5台 |
サーボプレス | コマツ | 80トン | 2台 |
クランクプレス | コマツ | 60トン | 10台 |
サーボプレス | コマツ | 60トン | 11台 |
クランクプレス | コマツ ワシノ | 45トン | 3台 |
35KVAマルチスポット溶接機 | 東亜精機 | 2台 | |
50KVAプロジェクション溶接機 | 東亜精機 | 3台 | |
NCベンダー | オスガー 千代田 | 12台 | |
CO2溶接ロボット | パナソニック | 1台 | |
放電加工機 | ミツビシ JARAX | 2台 |
Inspection Equipment
検査設備一覧
最新鋭の測定機器による全数検査で品質を保証致します。
検査機械名 | 製造名 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定機 | (株)東京精密/(株)ミツトヨ | 5台 |
輪郭形状測定機 | (株)東京精密/(株)ミツトヨ | 6台 |
表面粗さ測定機 | (株)東京精密 | 7台 |
真円度測定機 | (株)東京精密 | 2台 |
高精度高さ測定機 リニヤハイト | (株)ミツトヨ | 2台 |
投影機 | (株)ニコン/(株)ミツトヨ | 6台 |
画像寸法測定器 | (株)キーエンス | 1台 |
1ショット3D形状測定機 | (株)キーエンス | 1台 |
油圧式一軸試験機 | (株)島津製作所 | 1台 |
ロックウェル硬度計 | (株)明石製作所 | 1台 |
ビッカース硬度計 | (株)マツザワ | 1台 |