設備紹介
主要設備一覧
機械設備 | 保有台数 |
---|---|
ロングパーツホーマーBPF660SS | 2台 |
ロングパーツホーマーBPF660 | 1台 |
ロングパーツホーマーBPF650 | 2台 |
ロングパーツホーマーBPF560 | 1台 |
パーツホーマーPF550 | 2台 |
パーツホーマーPF540 | 1台 |
マイプレス630トン | 2台 |
マイプレス400トン | 7台 |
マイプレス300トン | 1台 |
マイプレス250トン | 1台 |
クランクプレス150トン | 2台 |
クランクプレス110トン | 3台 |
クランクプレス80トン | 5台 |
クランクプレス60トン | 10台 |
クランクプレス55トン | 1台 |
クランクプレス45トン | 3台 |
クランクプレス35トン | 1台 |
サーボプレス80トン | 2台 |
サーボプレス60トン | 11台 |
NCベンダー | 11台 |
機械設備 | 保有台数 |
---|---|
50KVAスポット溶接機 | 3台 |
35KVAスポット溶接機 | 2台 |
NC旋盤 | 179台 |
油圧単能盤 | 47台 |
各種専用機 | 40台 |
自動ネジ立機 | 6台 |
研磨機 | 1台 |
ブローチ盤 | 7台 |
プラズマ溶接機 | 1台 |
CO2溶接機 | 3台 |
15トン転造盤 | 2台 |
3ダイス転造機 | 4台 |
溶接ロボット | 1台 |
プロファイル研削盤 | 1台 |
円筒研削盤 | 1台 |
平面研削盤 | 5台 |
マシニングセンター | 1台 |
NCフライス | 1台 |
汎用フライス | 4台 |
ロングパーツホーマーBPF660SS

ロングパーツホーマーBPF660

マイプレス630トン

マイプレス400トン

NC旋盤

検査設備一覧
三次元自動測定機 | 3D形状測定機 | 万能試験機 |
ロックウェル硬度計 | 輪郭形状測定機 | 画像測定機 |
投影機 | 表面アラサ測定機 | ビッカーズ硬度計 |
真円度測定機 |